XSMB Thứ 5 - Xổ số miền Bắc thứ 5
Mã ĐB |
11HS
4HS
5HS
6HS
7HS
8HS
|
G.ĐB | 18703 |
G.1 | 94526 |
G.2 | 6925974878 |
G.3 | 054019020958895717258536156442 |
G.4 | 3115271765519220 |
G.5 | 173990451314650709257029 |
G.6 | 181060543 |
G.7 | 38332574 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01, 09, 07 |
1 | 15, 17, 14 |
2 | 26, 25, 20, 25, 29, 25 |
3 | 39, 38, 33 |
4 | 42, 45, 43 |
5 | 59, 51 |
6 | 61, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
13GA
14GA
15GA
2GA
4GA
8GA
|
G.ĐB | 76288 |
G.1 | 25710 |
G.2 | 9445876805 |
G.3 | 661476814051179886508809366542 |
G.4 | 6614211359473124 |
G.5 | 939094665582656539494904 |
G.6 | 065050144 |
G.7 | 15561003 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 04, 03 |
1 | 10, 14, 13, 15, 10 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 47, 40, 42, 47, 49, 44 |
5 | 58, 50, 50, 56 |
6 | 66, 65, 65 |
7 | 79 |
8 | 88, 82 |
9 | 93, 90 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
11GK
14GK
15GK
4GK
5GK
7GK
|
G.ĐB | 37649 |
G.1 | 42991 |
G.2 | 0990838599 |
G.3 | 224538508878532221092856441867 |
G.4 | 7696894016548755 |
G.5 | 699735661144350277243609 |
G.6 | 773603900 |
G.7 | 43103436 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09, 02, 09, 03, 00 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 49, 40, 44, 43 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 91, 99, 96, 97 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
10GS
12GS
15GS
3GS
5GS
8GS
|
G.ĐB | 81062 |
G.1 | 00435 |
G.2 | 9716802728 |
G.3 | 091212053900564597135917230057 |
G.4 | 4081367365420664 |
G.5 | 649743503535054116330906 |
G.6 | 915805031 |
G.7 | 95308786 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 13, 15 |
2 | 28, 21 |
3 | 35, 39, 35, 33, 31, 30 |
4 | 42, 41 |
5 | 57, 50 |
6 | 62, 68, 64, 64 |
7 | 72, 73 |
8 | 81, 87, 86 |
9 | 97, 95 |
Mã ĐB |
10FA
14FA
1FA
2FA
5FA
8FA
|
G.ĐB | 76901 |
G.1 | 49334 |
G.2 | 2601365242 |
G.3 | 216038325720797177603282270260 |
G.4 | 3787571790808111 |
G.5 | 812793109653611421055667 |
G.6 | 155623858 |
G.7 | 77902593 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
2 | 22, 27, 23, 25 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57, 53, 55, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 80 |
9 | 97, 90, 93 |
Mã ĐB |
10FK
12FK
15FK
4FK
7FK
8FK
|
G.ĐB | 61905 |
G.1 | 23990 |
G.2 | 4561274430 |
G.3 | 738047924638559498448273271563 |
G.4 | 8097104696002310 |
G.5 | 897588750855608113187743 |
G.6 | 185940418 |
G.7 | 97656844 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 04, 00 |
1 | 12, 10, 18, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32 |
4 | 46, 44, 46, 43, 40, 44 |
5 | 59, 55 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 97 |
Mã ĐB |
11FS
13FS
15FS
1FS
4FS
7FS
|
G.ĐB | 92768 |
G.1 | 04468 |
G.2 | 4163156297 |
G.3 | 106508056484057222541116450658 |
G.4 | 5824520237238572 |
G.5 | 228031689878722481319264 |
G.6 | 722536592 |
G.7 | 07668164 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | - |
2 | 24, 23, 24, 22 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | - |
5 | 50, 57, 54, 58 |
6 | 68, 68, 64, 64, 68, 64, 66, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 97, 92 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải