XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G.7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G.6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G.5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G.4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G.3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G.2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G.1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Loto TPHCM Thứ 7, 28/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13,17,15,17 |
2 | 28,20 |
3 | 36,35 |
4 | 47,46 |
5 | 53,50 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 84,86,86,81 |
9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 28/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,03 |
1 | - |
2 | 28,22,22,28,22 |
3 | 38,38 |
4 | 48,40 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 82,87,88 |
9 | 92 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 28/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15,15,12,19,12,12 |
2 | 28,28,29 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 56,59 |
6 | 68,67 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 28/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 37,36 |
4 | 43,49 |
5 | 51,57 |
6 | 63,63,60,67 |
7 | 79,72 |
8 | 88,82 |
9 | 91,98 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
G.7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
G.6 | 3135 6453 5527 | 9907 4275 5691 | 8328 1809 9686 | 8818 6120 9272 |
G.5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
G.4 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
G.3 | 13842 59640 | 31582 34583 | 30412 72015 | 20344 10754 |
G.2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
G.1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Loto TPHCM Thứ 7, 21/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02,01,09 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 35,33,30 |
4 | 42,40 |
5 | 51,53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 93,99,90 |
Loto Long An Thứ 7, 21/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,02 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36,31 |
4 | 41 |
5 | 56,51 |
6 | - |
7 | 75,79,72 |
8 | 83,82,83 |
9 | 91,98,96 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 21/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09,05 |
1 | 18,12,12,15 |
2 | 20,28 |
3 | 35,37 |
4 | 43 |
5 | 58 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 89,86,86,84 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 21/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18,14 |
2 | 20,24,24 |
3 | - |
4 | 45,40,44 |
5 | 50,54 |
6 | 69 |
7 | 72,70,71 |
8 | - |
9 | 95,91,97 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G.7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G.6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G.5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G.4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G.3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G.2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G.1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Loto TPHCM Thứ 7, 14/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04,07 |
1 | 14,18 |
2 | 20 |
3 | 30,35,30 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 64,65 |
7 | 79,71,70,79 |
8 | 87 |
9 | 96 |
Loto Long An Thứ 7, 14/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18,14 |
2 | 27,21 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 65,64,60,66 |
7 | 70,71 |
8 | 87 |
9 | 96,98,98,94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 14/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07,06 |
1 | 18,17,13,17,16 |
2 | 22,29,21 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 55,54 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 95,97 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 14/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06,02,04,08,04,00 |
1 | 14 |
2 | 20,27 |
3 | - |
4 | 40,45 |
5 | 51,59,50 |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 81 |
9 | 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G.7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G.6 | 3029 7316 1412 | 7207 4261 3820 | 1820 1778 1254 | 7124 1303 5821 |
G.5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G.4 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
G.3 | 25031 92848 | 00653 80751 | 95226 50988 | 75698 49855 |
G.2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G.1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Loto TPHCM Thứ 7, 07/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08,00 |
1 | 16,12,14,13 |
2 | 29 |
3 | 39,31 |
4 | 42,48 |
5 | - |
6 | 68,61,64 |
7 | 78,76 |
8 | 89 |
9 | 94 |
Loto Long An Thứ 7, 07/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10,18,18 |
2 | 20,25,20 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 55,53,51,59 |
6 | 61,63 |
7 | - |
8 | 84,89 |
9 | 91 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 07/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 20,27,23,21,26 |
3 | - |
4 | 44,46,45 |
5 | 53,54,58,58 |
6 | - |
7 | 78,71,70 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 07/06/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,01,07 |
1 | 14,18 |
2 | 24,21,26,23 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 64,66,66 |
7 | 71 |
8 | 89 |
9 | 98,90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G.7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G.6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G.5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G.4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
G.3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
G.2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G.1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Loto TPHCM Thứ 7, 31/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13,11 |
2 | 23 |
3 | 33,39,31,36 |
4 | 49 |
5 | 55,51,52 |
6 | - |
7 | 76,78,70,75 |
8 | 84,86 |
9 | 90 |
Loto Long An Thứ 7, 31/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06,07,00 |
1 | 11,15 |
2 | 23 |
3 | 38,34 |
4 | - |
5 | 59,52 |
6 | 65,66,63 |
7 | 71,75 |
8 | 80,81 |
9 | 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 31/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04,02,02 |
1 | 12,13,11,12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42,40,48,48 |
5 | 56,52,58 |
6 | 60,64 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 31/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05,02,09 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 46,45,40 |
5 | 58,53,55 |
6 | 68,67,64,63 |
7 | 71,75 |
8 | - |
9 | 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G.7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G.6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
G.5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G.4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
G.3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
G.2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G.1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Loto TPHCM Thứ 7, 24/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17,17,10 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 63,67,68,65 |
7 | 79,77,78,73 |
8 | - |
9 | 96,95,91 |
Loto Long An Thứ 7, 24/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 25,27 |
3 | 37 |
4 | 48,40 |
5 | 51,52,53,58 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 81,85,88,85 |
9 | 90,93 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 24/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01,03,01 |
1 | 16,12 |
2 | - |
3 | 37,37 |
4 | 43,42,42,43 |
5 | 53,55 |
6 | - |
7 | 74,70 |
8 | 87,88,86 |
9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 24/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19,19 |
2 | 22,27,27 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 53,58,57 |
6 | - |
7 | 79,73,79 |
8 | 82,82 |
9 | 92,98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Loto TPHCM Thứ 7, 17/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17,16,13 |
2 | 20,22 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 59,52 |
6 | - |
7 | 70,74,74 |
8 | 87,85 |
9 | 94,94,94,96 |
Loto Long An Thứ 7, 17/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 27,24,25,29 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 55,56 |
6 | 64,63,65 |
7 | 73 |
8 | 83,85 |
9 | 92,96,94,95 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 17/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09,00,04,07,01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 38,33 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 77,77,75,74 |
8 | 86,88 |
9 | 92 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 17/05/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02,03,08 |
1 | 14,18,14 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 70,77 |
8 | 83,82 |
9 | 91,94,94,97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |